信用檔案
廣州市安紗特紡織品有限公司
成立時(shí)間: 2009年
注冊(cè)資金: 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)執(zhí)照: 廣州市安紗特紡織品有限公司
注 冊(cè) 地: 廣州番禺
公司性質(zhì): 私營(yíng)股份有限公司
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:色丁面料,鍛紋面料,酸酸面料,仿日本色丁面料,職業(yè)裝料
產(chǎn)品分類:面料,服裝面料
產(chǎn)品編號(hào):AP-33B
紗支:75D
后整理方式:染色
克重:208G/M2
用途:服裝用布
成份:醋酸,滌綸
成份比例:72:28
密度:不詳
門幅:148CM
印染加工方法:染色布
| 序號(hào) | 門幅(CM) | 克重(G/M2) | 成份 | 備注 | ||
| 1# | 148 | CM | 208 | G/M2 | 72%醋酸28%滌綸 | 色丁,無(wú)彈 |
| 2# | 148 | CM | 248 | G/M2 | 78%醋酸22%滌綸 | 色丁,無(wú)彈 |
| 3# | 148 | CM | 173 | G/M2 | 78%醋酸22%滌綸 | 色丁,無(wú)彈 |
| 4# | 125±3 | CM | 180 | G/M2 | 74%醋酸26%滌綸 | 色丁,高彈 |
| 5# | 125±3 | CM | 150 | G/M2 | 52%醋酸48%滌綸 | 亂紋,高彈 |
| 6# | 120±3 | CM | 170 | G/M2 | 52%醋酸48%滌綸 | 亂紋,四面彈 |
| 7# | 115±3 | CM | 180 | G/M2 | 75%醋酸25%滌綸 | 色丁,高彈 |
| 8# | 128±3 | CM | 261 | G/M2 | 79%醋酸21%滌綸 | 羅鍛,高彈 |
| 9# | 120±3 | CM | 310 | G/M2 | 67%醋酸33%滌綸 | 羅鍛,高彈 |
| 10# | 120±3 | CM | 220 | G/M2 | 74%醋酸26%滌綸 | 色丁,高彈 |
| 11# | 120±3 | CM | 210 | G/M2 | 75%醋酸25%滌綸 | 色丁,高彈 |
| 12# | 112±3 | CM | 195 | G/M2 | 67%醋酸33%滌綸 | 色丁,高彈 |
| 13# | 120±3 | CM | 240 | G/M2 | 60%醋酸36%滌綸4%氨綸 | 色丁,高彈 |
| 14# | 115±3 | CM | 229 | G/M2 | 56%醋酸44%滌綸 | 色丁,高彈 |
| 15# | 115±3 | CM | 270 | G/M2 | 45%醋酸55%滌綸 | 色丁,高彈 |
| 16# | 145±2 | CM | 77 | G/M2 | 80%醋酸20%滌綸 | 亂紋,無(wú)彈 |
| 17# | 145±2 | CM | 73 | G/M2 | 100%醋酸 | 亂紋,無(wú)彈 |
| 18# | 145±2 | CM | 90 | G/M2 | 100%醋酸 | 色丁,無(wú)彈 |
| 19# | 145±2 | CM | 100 | G/M2 | 84%醋酸16%滌綸 | 色丁,無(wú)彈 |
| 20# | 145±2 | CM | 120 | G/M2 | 84%醋酸16%滌綸 | 色丁,無(wú)彈 |
| 21# | 150 | CM | 184 | G/M2 | 97%醋酸3%氨綸 | 針織 |
| 24# | 122±2 | CM | 145 | G/M2 | 80%醋酸20%滌綸 | 色丁,高彈 |
| 1A | 150 | CM | 184 | G/M2 | 97%醋酸3%氨綸 | 針織 |
| 2A | 150 | CM | 220 | G/M2 | 61%醋酸34%滌3%氨綸 | 針織 |
| 8A | 112±3 | CM | 387 | G/M2 | 95%醋酸5%氨綸 | 針織 |
| 9A | 118±3 | CM | 308 | G/M2 | 94%醋酸6%氨綸 | 針織 |
| 13A | 145±3 | CM | 200 | G/M2 | 62%醋酸38%棉 | 針織 |
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢和留言