信用檔案
歐姆龍自動化(中國)有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機,自動化、信息與服務(wù)
產(chǎn)品編號:暫無
型號:K8AB-PW
用于監(jiān)控工業(yè)設(shè)施和設(shè)備的三相電源的理想產(chǎn)品
• 僅用一個單元監(jiān)控三相3線或4線電源的過電壓和欠電壓。
3相3線或3相4線電源的開關(guān)設(shè)置。
• 兩個SPDT輸出繼電器、AC250V 6A(電阻負載)。
過電壓·不足電壓及個別繼電器輸出可能。
• 1個單元支持世界各地的電源規(guī)范(可切換)。
• 利用LED指示器能方便地監(jiān)控繼電器警報狀態(tài)。
額定值/性能
■額定值
| 額定值 輸入電壓 |
K8AB-PW1 | 三相3線模式 : AC200, 220, 230, 240V 三相4線模式 : AC115, 127, 133, 138V |
| K8AB-PW2 | 三相3線模式 : AC380,400, 415, 480V 三相4線模式 :AC220, 230, 240, 277V | |
| 動作 (OVER、 UNDER) |
動作值設(shè)置范圍 | 過電壓=最大額定值輸入電壓的 -30%~+25% 欠電壓=最大額定值輸入電壓的 -30%~+25% ※額定值輸入電壓由開關(guān)切換。 |
| 動作值 | 設(shè)定值時100%動作 | |
| 復(fù)位 | 滯后 | 動作值的5%(固定) |
| 復(fù)位方法 | 自動復(fù)位 | |
| 動作時間 (T) |
過電壓/欠電壓 | 0.1~30s (輸入快速從0%變化到120%時的值) |
| 操作電源ON鎖定(LOCK) | 1或5s誤差±0.5s (輸入快速從0%變化到100%時的值;動作 時間在這點時最短) | |
| 重復(fù)精度 | 動作值的±10% | |
| 時間誤差 | 設(shè)定值的±10%(最小誤差 :50ms) | |
| 輸入頻率 | 45~65Hz | |
| 輸入阻抗 | 100kΩ以上 | |
| 指示器 | 電源(PWR):綠色LED, 繼電器輸入(RY):黃色LED, 警報輸出(ALM1/2):紅色LED | |
| 輸出繼電器 | 兩個1c繼電器 (250VAC ,6A,電阻負載), 正常閉合動作(正常ON) (過電壓和欠電壓可以有獨立輸出) | |
| 工作環(huán)境溫度 | -20~+60℃ (不結(jié)冰、凝露) | |
| 存儲溫度 | -40~+70℃ (不結(jié)冰、凝露) | |
| 工作環(huán)境濕度 | 相對濕度25%~85% | |
| 存儲濕度 | 相對濕度25%~85% | |
| 高度 | 2,000m max. | |
| 電壓波動范圍 | 額定值輸入電壓的85%~110% | |
| 輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz(AC電源) | |
| 輸出繼電器 | 電阻負載 | AC250V 6A(cosφ=1) DC30V 6A(L/R=0ms) |
| 電感負載 | AC250V 1A(cosφ=0.4) DC30V 1A(L/R=7ms) | |
| 最小負載 | DC5V 10mA | |
| 最大接點電壓 | AC250V | |
| 最大接點電流 | AC6A | |
| 最大開關(guān)容量 | 1,500VA | |
| 機械壽命 | 10,000,000次動作 | |
| 電氣壽命 | 接通 :50000次,斷開 :30000次 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn) | EN60255-5和 EN60255-6 |
| 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | EN61326和EN60664-1 (污染度2,過電壓級別Ⅲ) | |
| 端子螺絲擰緊扭矩 | 1.2N·m | |
| 壓接端子 | 兩根2.5mm2的實心電線,帶絕緣套的兩個 1.5mm2的壓接端子,能一起擰緊 | |
| 絕緣電阻 | 帶電端子和暴露的不帶電零件之間為 :20MΩ(500V) 任何帶電端子之間(即輸入、輸出和電源端 子之間) :20MΩ(500V) | |
| 保護程度 | 端子段 :IP20,后部外殼 :IP40 | |
| 外殼顏色 | 孟賽爾云母5Y8/1(象牙色) | |
| 外殼材料 | ABS樹酯(自熄樹酯) UL94-V0 | |
| 重量 | 200g | |
| 安裝 | 安裝在DIN導(dǎo)軌上或通過M4螺絲安裝 | |
| 外形尺寸 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
對于此信息進行咨詢和留言