信用檔案
歐姆龍自動化(中國)有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:紡機(jī),自動化、信息與服務(wù)
產(chǎn)品編號:暫無
類型:紡織工業(yè)控制
型號:KM100
使用電量的簡單監(jiān)控
支持節(jié)能對策
• 以各機(jī)械·設(shè)備的使用電量為代表,測量顯示初始電壓、電流、
累計電量、無效功率、功率因數(shù)、頻率。
• 用存儲卡可實現(xiàn)簡單記錄。(帶存儲卡功能的型號)
• 本體中可存儲測量數(shù)據(jù),通信網(wǎng)絡(luò)中可進(jìn)行集中監(jiān)控·管理。
• 寬45mm的小型化,簡單設(shè)置到DIN導(dǎo)軌上。
規(guī)格
■額定值
| 型號 項目 |
KM100-T-FLK AC100-240 | KM100-TM-FLK AC100-240 | |
| 適用回路 | 單相2線/單相3線/三相3線 | ||
| 電源 | 電源電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | |
| 容許電源電壓范圍 | 電源電壓的85~110% | ||
| 消耗功率 | 10VA以下 | ||
| 額定值輸入 | 額定值輸入電壓 | AC100~120V:100V量程 AC200~240V:200V量程(2量程切換) | |
| 額定值輸入電源 (變流器的2次側(cè)電 流) | AC1A/AC5A(2量程切換) | ||
| 額定頻率 | 50/60Hz(頻率自動判別) | ||
| 額定功率(FS) | 100V/1A:200W、100V/5A:1kW、200V/1A:400W、200V/5A:2kW | ||
| 容許輸入電流 | 額定值電流的120%(連續(xù)) | ||
| 電流輸入過載耐量 | 額定值電流的1000%、 3秒 | ||
| 輸入電壓范圍 | AC20~132V:100V量程 AC40~264V:200V量程 | ||
| 額定值負(fù)載 | 電壓輸入:0.5VA以下(P1-P2間、 P2-P3間)電流輸入:0.5VA以下(1S-1L間、3S-3L間) | ||
| 輸出 | 累計電量脈沖 報警輸出 |
晶體管輸出(最大負(fù)載電壓:DC30V、 最大負(fù)載電流 :30mA、ON時殘留電壓:1.2V以 下、OFF時漏電流:100μA以下) | |
| 通信輸出 | RS-485接口 最大傳送距離:500m 連接臺數(shù):31臺 | ||
| 顯示 | 顯示部 | 7段數(shù)字顯示(紅色LED、文字高度8mm)及單 發(fā)光LED顯示 | |
| 顯示項目 | 請參見「■測量項目」 | ||
| 本體存儲器*1 | 保存數(shù)據(jù) | ||
| 保存數(shù)據(jù)量 | 340數(shù)據(jù)(保存周期1小時的情況下,為14天) | ||
| 數(shù)據(jù)保護(hù) | 鋰蓄電池壽命:5年(使用環(huán)境溫度23±5℃下) | ||
| 存儲卡 | 存儲媒介 | 無存儲卡功能 *1 | 小型閃存卡TM(另售) *2 (未與本體一同包裝) 推薦品:HMC-EF172 (15MB)(OMRON) HMC-EF372 *3 (30MB)(OMRON) |
| 保存數(shù)據(jù) | 請參見「■測量項目」 | ||
| 主要功能 | 累計電量脈沖輸出單位設(shè)定、脈沖輸出寬度設(shè) 定、時鐘功能、簡易測量功能、數(shù)據(jù)存儲器、報 警輸出、電流值低值遮蔽設(shè)定、顯示刷新周期、 輸出非勵磁、自動顯示燈滅、設(shè)定變更保護(hù) | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結(jié)冰、凝露) | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 25~85%RH(不結(jié)冰、凝露) | ||
| 保存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰、凝露) | ||
| 高度 | 2,000m以下(含保存環(huán)境) | ||
| 外殼包裝 | 淺灰(邁歇爾 5Y7/1) | ||
| 附件 | 使用說明書 | ||
| 精度 * | 電壓、電流 | ±1.0%FS±1digit(對額定值輸入) |
| 功率 | ±1.5%FS±1digit(對額定值輸入) | |
| 累計電量 | 指示值的±1.5% (對額定輸入電壓、額定值輸入電流、功率因 素1.0) | |
| 無效功率 | ±3.0%FS±1digit(對額定值輸入) | |
| 頻率 | 指示值的±0.3Hz±1digit | |
| 功率因素 | ±5.0%FS±1digit | |
| 溫度的影響 | ±1.0%FS (23℃、額定值電壓輸入時的比率) | |
| 頻率的影響 | ±1.0%FS(額定值頻率的±5%內(nèi),相對于 額定值頻率、額定值輸入的比率) | |
| 顯示更新周期 | 100ms(根據(jù)顯示周期選擇,可變更到最大4秒) | |
| 最大顯示位數(shù) | 4位(-999~9999) | |
| 時鐘 | 時鐘精度 | 時差約為1.5分/月以下 (使用環(huán)境溫度23±5℃下) |
| 時鐘存儲器 | 蓄電池提供備用 | |
| 電流值低值遮蔽設(shè)定 | 額定值輸入的0.1~19.9% | |
| 報警輸出響應(yīng)時間 (晶體管輸出) | 1s以下 | |
| 累計電流脈沖輸出 | 脈沖輸出單位 | 1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(W·h) |
| 脈沖寬度 | 0.05、 0.5、 5s | |
| 數(shù)據(jù)保存周期 | 5~199min | |
| 絕緣電阻 | 全部輸入端子-全部輸出端子:20MΩ以上 (DC500V兆歐表) 全部端子-外殼間 :20MΩ以上 (DC500V兆歐表) | |
| 耐電壓 | 全部輸入端子-全部輸出端子 :AC1,500V 1分鐘 全部端子-外殼間:AC1,500V 1分鐘 | |
| 耐干擾 | 電源端子標(biāo)準(zhǔn)/共通模式±1,500V (上升1ns的方形波、脈沖寬度1μs/100ns) | |
| 耐振動 | 頻率:10~150Hz 單振幅:0.1mm 加速度:15m/s2 | |
| 耐沖擊 | 加速度:15m/s2 3軸6方向 各3次 | |
| 本體重量 | 約300g | |
| 保護(hù)構(gòu)造 | 端子部:IP00+指觸保護(hù) (VDE0106/100) | |
| 斷電保持 | 累計電量、任意累計電量及測量數(shù)據(jù)保存在內(nèi) 部存儲器中,蓄電池提供備用 | |
| 存儲器保護(hù)(設(shè)定數(shù)據(jù)) | EEP-ROM(非易失性存儲器) 寫入次數(shù)::10萬次 | |
對于此信息進(jìn)行咨詢和留言
咨詢內(nèi)容
公司名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
驗證碼 * 點擊輸入框獲取驗證碼