 
				信用檔案
青島綠州紡織品有限公司
成立時間: 2000年
注冊資金: 人民幣 200 - 300 萬元
營業(yè)執(zhí)照: 370281737298366
注 冊 地: 膠州市
公司性質(zhì):
產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:坯布,混紡坯布
產(chǎn)品編號:暫無
用途:半漂,染色,白坯,箱包
克重:330
紗支:10/2X10/2
密度:40X28
門幅:63
成份比例:TC60/40
| 青島綠州紡織品有限公 地址:山東青島膠州市膠東工業(yè)園 郵箱:qingdaolvzhou2006@126.com 聯(lián)系電話 13805429270 13792895788 15954839917 | |||||
| 規(guī)格 | 單價/含稅 | 克重/g | 包裝 | 組織 | 備注 | 
| 21X21X60X60X67 | 5.4 | 142 | 720Y | 平紋 | 氣紡、毛邊、光邊 | 
| 21X21X60X60X63 | 4.9 | 142 | 720Y | 平紋 | 氣紡、毛邊、光邊 | 
| 21X21X60X60X50 | 4.5 | 142 | 840米 | 平紋 | 氣紡、箭桿、有梭 | 
| 21X21X60X60X47 | 4.3 | 145 | 840 | 
 | 氣紡、箭桿、有梭 | 
| 21X21X60X60X38 | 3.9 | 142 | 840米 | 平紋 | 氣紡、環(huán)方、箭桿、 | 
| 32X32X68X68X38 | 3.4 | 106 | 1000Y | 
 | 環(huán)紡、有梭 | 
| 32X32X68X68X50 | 4.6 | 107 | 960Y | 平紋 | 環(huán)紡、有梭 | 
| 32X32X68X68X63 | 5.2 | 107 | 840Y | 平紋 | 環(huán)紡、有梭 | 
| 32X32X68X68X67 | 5.3 | 107 | 840Y | 平紋 | 環(huán)紡、有梭 | 
| 40X40X133X100X67 | 8.65 | 150 | 840Y | 平紋 | 環(huán)紡、緊密紡、半精梳 | 
| 21X21X108X58X63 | 7.2 | 208 | 720Y | 3/1 | 劍 桿毛邊,氣紡 | 
| 21X21X108X58X47 | 6.10 | 205 | 600Y | 3/1 | 環(huán)紡、光邊 | 
| 16X16X60X60X63 | 6.6 | 188 | 600Y | 平紋 | 氣紡、箭桿毛邊 | 
| 純棉帆布系列 | |||||
| 10/2X10/2X45X26X63 | 10.9 | 345 | 400Y | 平紋 | 純棉氣紡 | 
| 10/3X10/3X38X24X63 | 14.8 | 475 | 380Y | 平紋 | 純棉氣紡 | 
| 10/4X10/4X35X19X63 | 
 | 530 | 
 | 平紋 | 純棉氣紡 | 
| 10/5X`10/5X30X18X63 | 
 | 620 | 
 | 平紋 | 純棉氣紡 | 
| 10/6X10/6X30X18X48 | 
 | 750 | 
 | 平紋 | 純棉氣紡 | 
| 10/8X10/8X25X16X48 | 
 | 980 | 
 | 平紋 | 純棉氣紡 | 
| 21/2X21/2X54X35X63 | 
 | 215 | 
 | 平紋 | 純棉氣紡 | 
| 21/6X21/6X45X26X63 | 
 | 520 | 
 | 平紋 | 純棉環(huán)紡 | 
| 
 | |||||
對于此信息進行咨詢和留言