 
				信用檔案
杭州吉聯(lián)紡織品有限公司
成立時(shí)間:
注冊(cè)資金:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:面料,化纖面料
產(chǎn)品編號(hào):暫無
| 品名 | 規(guī)格 | 成份 | 門幅(英寸) | 克重±5%(GSM) | 
| 錦棉布 | 70D*16S/110*70 | C70 N30 | 57″/58″ | 120 | 
| 錦棉布 | 70D*21S/110*76 | C70 N30 | 57″/58″ | 136 | 
| 錦棉布(消光) | 70D*32S/152*86 | C70 N30 | 57″/58″ | 120 | 
| 錦棉布(消光斜紋) | 70D*32S/175*88 | C65 N35 | 57″/58″ | 128 | 
| 單絲錦棉布 | 20D*R60S/120*84 | C70 N30 | 57″/58″ | 83 | 
| 錦棉斜紋彈力布 | 70D*32S+40D | C70 N30 | 57″/58″ | 160 | 
| 棉錦 | C21*N140D/104*66 | C70 N30 | 57″/58″ | 163 | 
| 棉錦 | C(21S+21S)*N210D/133*51 | C70 N30 | 57″/58″ | 200 | 
| 棉錦 | C32S*N100D/120*86 | C73 N27 | 57″/58″ | 132 | 
| 棉錦 | C32S*N100D/133*86 | C72 N28 | 57″/58″ | 138 | 
| 棉錦 | C(32S+32S)*N140D/160*62 | C80 N20 | 57″/58″ | 148 | 
| 棉錦 | C40S*N100D/133*86 | C67 N33 | 57″/58″ | 125 | 
| 棉錦 | C21*N140D/135*86 | C70 N30 | 57″/58″ | 212 | 
| 棉錦 | C21*N140D/120*80 | C65 N35 | 57″/58″ | 165 | 
| 棉錦 | C21S*C32S+N140D/100*72 | C72 N28 | 57″/58″ | 170 | 
| 棉錦 | C32S*N140D/170*82 | C70 N30 | 57″/58″ | 180 | 
| 棉錦 | C40S*N210D/146*90 | C48 N52 | 57″/58″ | 187 | 
| 棉錦 | C40S*N70D/162*104 | C70 N30 | 57″/58″ | 120 | 
| 棉錦 | C40S*N100D/168*86 | C68 N32 | 57″/58″ | 141 | 
| 棉錦 | C21*N140D/124*74 | C73 N27 | 57″/58″ | 161 | 
| 棉錦 | 40S*140D/162*79 | C65 N35 | 57″/58″ | 163 | 
| 棉錦 | C32S*N140D/150*86 | C70 N30 | 57″/58″ | 170 | 
| 棉錦彈力布 | 60S*(N40+20D)140/96 | C71 N25 SP4 | 57″/58″ | 83 | 
| 棉錦彈力布 | 40S*(N70+40D)133/72 | C71 N25 SP4 | 57″/58″ | 118 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C21S/130*66 | T43 N10 C44 | 57″/58″ | 179 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C32S/130*70 | T45 N20 C35 | 57″/58″ | 162 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C21S/130*78 | T43 N11 C46 | 57″/58″ | 189 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C21S/130*90 | C42 N10 T48 | 57″/58″ | 209 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C32S/130*88 | C40 T48 N12 | 57″/58″ | 176 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C32S+150D/130*76 | T66 N17 C17 | 57″/58″ | 160 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C32S+32S/2/130*80 | T65 N19 C16 | 57″/58″ | 168 | 
| 滌錦棉 | TN150D*C32S/2+21S/130*80 | C45 N20 T35 | 57″/58″ | 207 | 
| 滌錦棉 | TN100D*C32S/176*94 | T40 N11 C47 | 57″/58″ | 158 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C32S+32S/2/130*70 | T16 N19 C65 | 57″/58″ | 185 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C21S+150D/130*70 | T48 N12 C40 | 57″/58″ | 178 | 
| 滌錦棉 | TN168D*150D/2+21S/130*112 | T65 N5 C30 | 57″/58″ | 266 | 
| 滌錦棉 | TN168D*C32S/176*86 | T55 N14 C31 | 57″/58″ | 213 | 
| 滌錦棉 | TN100D*C40S/154*86 | T47 N12 C41 | 57″/58″ | 120 | 
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢和留言