醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機械廠
信用檔案
醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機械廠
成立時間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:洗脫烘一體機,洗脫機,賓館全自動洗衣機,酒店全自動洗脫機,洗脫烘全自動洗衣
產(chǎn)品分類:紡機,印染整理機械
產(chǎn)品編號:907
類型:洗滌機械
| 型號 | XTH-15 | XTH-20 | XTH-30 | XTH-50 | XTH-80 | XTH-100 |
| 洗衣容量 | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 80kg | 100kg |
| 滾筒轉(zhuǎn)速 | 800r/min | 800r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
| 額定電壓 | 220V | 220/380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| 排水閥 | 70mm | 70mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
| 蒸汽進(jìn)口 | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| 冷水進(jìn)口 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
| 蒸汽壓力 | 0.3-0.4mpa | 0.3-0.4mpa | 0.3-0.4mpa | 0.3-0.4mpa | 0.3-0.4mpa | 0.3-0.4mpa |
| 外行尺寸 | ||||||
| 高 | 1650mm | 1650mm | 1900mm | 2100mm | 2200mm | 2250mm |
| 長 | 1000mm | 1100mm | 1410mm | 1650mm | 1750mm | 1760mm |
| 寬 | 900mm | 900mm | 1430mm | 1700mm | 1800mm | 2000mm |
| 電加熱功率 | 6kw | 8kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
| 整機重量 | 800kg | 900kg | 1900kg | 2600kg | 2800kg | 3100kg |

對于此信息進(jìn)行咨詢和留言