醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機(jī)械廠
公司: 醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機(jī)械廠
聯(lián)系人: 陳蘭
所在地: 中國 江蘇
所屬分類: 紡機(jī),印染整理機(jī)械
信用檔案
醫(yī)藥高新區(qū)威士潔機(jī)械廠
成立時(shí)間:
注冊資金:
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:醫(yī)用全自動(dòng)洗脫機(jī),洗脫兩用機(jī),洗滌設(shè)備,洗滌機(jī)械,賓館洗衣房設(shè)備
產(chǎn)品分類:紡機(jī),印染整理機(jī)械
產(chǎn)品編號:905
類型:洗滌機(jī)械
| 型號 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
| 額定容量 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
| 最小 | 10Kg | 15Kg | 50Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
| 最大 | 15Kg | 25Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
| 內(nèi)膽尺寸 | ||||||
| 直徑 | 700mm | 700mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
| 徑深 | 450mm | 500mm | 480mm | 580mm | 750mm | 820mm |
| 體積 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
| 外形尺寸 | ||||||
| 高 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1950mm | 1950mm | 2008mm |
| 長 | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1630mm | 1630mm | 1780mm |
| 寬 | 900mm | 1000mm | 1000mm | 1700mm | 1860mm | 1950mm |
| 轉(zhuǎn)籠速度 | ||||||
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
| 均布轉(zhuǎn)速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
| 中脫 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
| 高脫 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
| 排水閥 | ||||||
| 排水閥 | Φ70mm | Φ70mm | Φ76mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
| 進(jìn)水管 | ||||||
| 熱水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
| 冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
| 蒸汽管 | ||||||
| 蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
| 每缸耗氣量 | 15Kg | 18Kg | 20Kg | 30Kg | 45Kg | 50Kg |
| 洗滌耗水量 | 300Kg | 400Kg | 500Kg | 750Kg | 1200Kg | 1500Kg |
| 電源 | ||||||
| 電源 |
380V+N-3PH-50Hz |
|||||
| 電機(jī)功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
| 電加熱功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
| 機(jī)器重量 | ||||||
| 重量(約) | 950Kg | 1200Kg | 1500Kg | 2300Kg | 2500Kg | 3000Kg |
聯(lián)系人;陳蘭,手機(jī):15052793577對于此信息進(jìn)行咨詢和留言